| Titre |
Type |
Date de mise à jour | Tous les termes |
|---|---|---|---|
| Is child abuse declining in Canada? An analysis of child welfare data | Publication | 04/16/2012 - 11:05 | child abuse & neglect, CIS, National, sexual abuse, statistics |
| Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 : premiers résultats - Bien-être de la population autochtone vivant hors réserve | Publication | 08/09/2011 - 14:37 | aboriginal, National, statistics |
| Is child abuse declining in Canada? An analysis of child welfare data | Publication | 04/16/2012 - 11:05 | child abuse & neglect, CIS, National, sexual abuse, statistics |
| Aboriginal Peoples Survey 2001 - non-reserve Aboriginal Population initial findings: Well-being of the non-reserve Aboriginal Population | Publication | 08/09/2011 - 14:37 | aboriginal, National, statistics |
| Ontario Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect-2008 (OIS‑2008) | Publication | 01/09/2012 - 14:36 | child abuse & neglect, epidemiology, OIS, Ontario, outcomes, statistics |






